价格:
原产地:
GPS Tracker OCT600-UD
技术参数
|
Dimension | 60mmx85mmx30mm | Weight | 145g | ||||
Charging voltage | +9V – +35V / 1.5A | GPS Chipset | Latest GPS SIRF-Star III chipset | ||||
Back up battery | 550mAh lithium-ion battery | Operating temp | -20°C to 55°C | ||||
Humidity | 5%–95% | GPS Sensitivity | 158Db | ||||
LED indicator | 2 indicators show GSM/GPS status | GPS Frequency | L1, 1575.42 MHz | ||||
Channels | 20 channel all-in-view tracking | Interface | 2 input and 1 output | ||||
Velocity Accuracy | 0.1 m/s | Position Accuracy | 10 m, 2D RMS | ||||
Frequency | 850/900/1800/1900Mhz GSM | Time Accuracy | 1 us synchronized to GPS time |
标准配置 |
GPS定位器OCT600-UD | 12V/24V 继电器 | 电源I/O线 | GPS天线 | ||||
GSM天线 | Udoc 数据下载器 |
OCT600-UD是专为物流车队公司设计的定位器,可以为长途运输提供很大的帮助。 OCT600-UD支持数据存储和传输,当车进入无GSM信号的区域时,定位器自动存储定位数据到TF卡当中,当信号恢复时上传到服务器,服务器下发指令给定位器,表示所有数据传输完毕,确保没有任何数据丢失。 用户可以根据数据分析车队情况,便于管理。
OCT600-UD可以为车队管理提供帮助的关键性功能就是数据下载。你只需要上车将任意一个U盘插入OCT600-UD的数据下载器(Udoc),数据下载自动开始,在数秒内结束, 无需将定位器从车上拆除再读取数据,可以极大限度地节省时间,减少大量的纸质工作。
主要功能:
1. 实时追踪 | 2. 基站定位 | 3. 按时间/距离/角度/引擎状态上传定位数据 | 4.Google地图链接获取 | ||||
5. 远程停车 | 6. SOS紧急求救报警 | 7. 围栏报警 | 8. 移动报警 | ||||
9. 超速报警 | 10. 外部电源切断报警 | 11. 支持安卓定位APP | 12. 震动报警 | ||||
13. 数据储存 | 14. U盘数据下载 | 15. 限速 | 16. 车辆信息设置和查询 | ||||
17. 工作时间设置 | 18. 引擎状态检测和报警 | 19. SIM卡余额查询 | 20. 油量监控(可选) | ||||
21. 里程统计和设置 | 22. 报警来电提醒 | 23. 监听(可选) | 24. 车辆维修提醒 | ||||
25. 3管理者号码设置 |