价格:
原产地:
蓝牙定位器
技术参数 |
Dimension | 60mmx85mmx30mm | Weight | 145g | ||||
Charging voltage | +9V – +35V / 1.5A | GPS Chipset | Latest GPS SIRF-Star III chipset | ||||
Back up battery | 550mAh lithium-ion battery | Operating temp | -20°C to 55°C | ||||
Humidity | 5%–95% | GPS Sensitivity | 158Db | ||||
LED indicator | 2 indicators show GSM/GPS status | GPS Frequency | L1, 1575.42 MHz | ||||
Channels | 20 channel all-in-view tracking | Interface | 5 input and 5 output, 2 AD, 3 USB port | ||||
Velocity Accuracy | 0.1 m/s | Position Accuracy | 10 m, 2D RMS | ||||
Frequency | 850/900/1800/1900Mhz GSM | Time Accuracy | 1 us synchronized to GPS time |
标准配置 |
GPS定位器OCT900-BT | 12V/24V继电器 | 电源I/O线 |
GPS天线 | ||||
GSM天线 | 蓝牙接收器 |
GPS蓝牙定位器为GPS定位带来了新的体验。其特殊之处在于它提供非常快速便捷的操作模式以及对车辆全面的保护和监控。 你只需要在蓝牙APP上进行点击就可完成蓝牙快速连接、车辆控制等,另外,针对蓝牙功能的定制已经开放,你可以添加你想要的功能到蓝牙定位器。
主要功能
1. GPS/GPRS实时追踪 | 2. 实时定位报告 | 3.基站定位 | 4. 按时间/距离/角度/引擎状态上传定位数据 | ||||
5. Google地图链接获取 | 6. 远程停车 | 7. SOS紧急求救报警 | 8. 围栏报警 | ||||
9. 移动报警 | 10. 超速报警 | 11. 外部电源切断报警 | 12. 非法开车门报警 | ||||
13. 引擎启动报警 | 14. 震动报警 | 15. 车尾箱开启报警 | 16. 原车报警器对接 | ||||
17. 通过蓝牙/短信布防撤防 | 18. 通过蓝牙/短信控制车门锁定和解锁 | 19. 通过蓝牙控制引擎 | 20. 车辆信息设置和查询 | ||||
21. 车辆维修提醒 | 22. 限速 | 23. 油量监控(可选) | 24. 工作时间设置 | ||||
25. 里程统计和设置 | 26. 车辆状态(引擎,车门,车尾箱)检测和报告 | 27. SIM卡余额查询 | 28. 空中升级 | ||||
29. 数据存储和导出(可选) | 30. 监听,支持设置3个监听号码(可选) | 31. 双方通话(可选) | 32. 支持设置3个管理者号码(可选) | ||||
33. 司机身份辨认(可选) | 34. RFID车辆控制(可选) | 35. 双拍照(彩信/在线)模式(可选) | 36.按时间间隔拍照(可选) | ||||
37. 报警拍照(可选) |